Sie sind im Begriff, jnjmedtech.com zu verlassen. Wenn Sie auf „Weiter“ klicken, gelangen Sie auf eine Website, die eigenen gesetzlichen Vorschriften und Datenschutzrichtlinien unterliegt.
Eigenschaften und Vorteile
TRUELUMEN® Technologie
- Sorgt für einen gleichmäßigen Innendurchmesser über die gesamte Länge des Mikrokatheters.2
- Inline-Markierungsbänder bieten ein einheitliches Profil und verbesserte Sichtbarkeit unter Durchleuchtung.a,3-5,20
Präzise Spitzenposition
- Eine kürzere distale Spitze, die über die distale Markierung hinausragt (nur 0,5 mma), ermöglicht eine genauere Darstellung der Spitzenposition unter Durchleuchtung.2,7
PROWLER SELECT™ Plus: erhältlich in 160 cm optimierter Länge3
- Einfache Einbringung und Entnahme von kompatiblen Stentretrievern.b,8,9
- Optimierte Katheterlänge zur distalen Verfolgbarkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des proximalen Zugangs zum Stentretriever-Führungsdraht.3,10-19
Spezifikationen
PROWLER® 10 | Mikrokatheter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalognr.: | Nutzlänge (cm) | Gesamtlänge (cm) | Distale flexible Länge (cm) | AD (Prox./Distal) | Innen-durchmesser (in) | Form | Markierungs-streifen |
606051X | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | Gerade | 2 |
606051FX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | 45° | 2 |
606051MX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | 90° | 2 |
606051JX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | J | 2 |
PROWLER® 10 | Mikrokatheter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalognr.: | Nutzlänge (cm) | Gesamtlänge (cm) | Distale flexible Länge (cm) | AD (Prox./Distal) | Innen-durchmesser (in) | Form | Markierungs-streifen |
606051X | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | Gerade | 2 |
606051FX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | 45° | 2 |
606051MX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | 90° | 2 |
606051JX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | J | 2 |
PROWLER® 10 | Mikrokatheter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalognr.: | Nutzlänge (cm) | Gesamtlänge (cm) | Distale flexible Länge (cm) | AD (Prox./Distal) | Innen-durchmesser (in) | Form | Markierungs-streifen |
606051X | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | Gerade | 2 |
606051FX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | 45° | 2 |
606051MX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | 90° | 2 |
606051JX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | J | 2 |
PROWLER® 10 | Mikrokatheter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalognr.: | Nutzlänge (cm) | Gesamtlänge (cm) | Distale flexible Länge (cm) | AD (Prox./Distal) | Innen-durchmesser (in) | Form | Markierungs-streifen |
606051X | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | Gerade | 2 |
606051FX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | 45° | 2 |
606051MX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | 90° | 2 |
606051JX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | J | 2 |
PROWLER® 10 | Mikrokatheter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalognr.: | Nutzlänge (cm) | Gesamtlänge (cm) | Distale flexible Länge (cm) | AD (Prox./Distal) | Innen-durchmesser (in) | Form | Markierungs-streifen |
606051X | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | Gerade | 2 |
606051FX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | 45° | 2 |
606051MX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | 90° | 2 |
606051JX | 150 | 155 | 50 | 2,3 F / 1,7 F | 0,015" | J | 2 |
© CERENOVUS 2023. Alle Rechte vorbehalten.
Diese Website wird von den Johnson & Johnson Medical Ltd. Unternehmen veröffentlicht, die alleinig für den Inhalt verantwortlich sind.
Diese Website richtet sich nur an Besucher in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.
Die hier verwendeten Marken Dritter sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Für aktuelle und vollständige Anleitungen beachten Sie bitte immer die der Verpackung beiliegende Gebrauchsanweisung/Packungsbeilage.