Está usted a punto de dejar jnjmedtech.com. Si decide continuar, se le redirigirá a un sitio web en el que rigen políticas legales y de privacidad propias.
Códigos de Producto
CPGTM 331, con Cohesivo IIITM, altura completa, proyección moderada
Nº del catalogo | Volumen | Ancho | Altura | Proyección | A | Longitud del Arco |
334-0903 | 125cc | 9,0cm | 9,2cm | 3,2cm | 2,4cm | 3,9cm |
334-0953 | 150cc | 9,5cm | 9,7cm | 3,3cm | 2,6cm | 4,1cm |
334-1003 | 175cc | 10,0cm | 10,2cm | 3,4cm | 2,7cm | 4,3cm |
334-1053 | 200cc | 10,5cm | 10,7cm | 3,5cm | 2,8cm | 4,6cm |
334-1103 | 230cc | 11,0cm | 11,3cm | 3,6cm | 3,0cm | 4,8cm |
334-1153 | 265cc | 11,5cm | 11,8cm | 3,7cm | 3,1cm | 5,0cm |
334-1203 | 300cc | 12,0cm | 12,3cm | 3,9cm | 3,2cm | 5,2cm |
334-1253 | 340cc | 12,5cm | 12,8cm | 4,0cm | 3,4cm | 5,4cm |
334-1303 | 380cc | 13,0cm | 13,3cm | 4,1cm | 3,5cm | 5,6cm |
334-1353 | 425cc | 13,5cm | 13,8cm | 4,3cm | 3,6cm | 5,9cm |
334-1403 | 475cc | 14,0cm | 14,3cm | 4,5cm | 3,8cm | 6,1cm |
334-1453 | 530cc | 14,5cm | 14,8cm | 4,6cm | 3,9cm | 6,3cm |
334-1503 | 585cc | 15,0cm | 15,3cm | 4,8cm | 4,0cm | 6,5cm |
334-1553 | 645cc | 15,5cm | 15,9cm | 5,0cm | 4,2cm | 6,7cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Disponible en función de las regulaciones de cada país.
No disponible en todos los países. Consultar con su representante de ventas MENTOR™.
CPGTM 321, con Cohesivo IIITM, altura mediana, proyección moderada
Nº del catalogo | Volumen | Ancho | Altura | Proyección | A | Longitud del Arco |
354-0908 | 120cc | 9,0cm | 8,5cm | 3,3cm | 3,1cm | 4,3cm |
354-0958 | 135cc | 9,5cm | 8,9cm | 3,5cm | 3,2cm | 4,5cm |
354-1008 | 155cc | 10,0cm | 9,4cm | 3,7cm | 3,4cm | 4,7cm |
354-1058 | 180cc | 10,5cm | 9,9cm | 3,8cm | 3,6cm | 5,0cm |
354-1108 | 215cc | 11,0cm | 10,3cm | 3,9cm | 3,6cm | 5,1cm |
354-1158 | 245cc | 11,5cm | 10,8cm | 4,0cm | 3,8cm | 5,3cm |
354-1208 | 280cc | 12,0cm | 11,3cm | 4,2cm | 4,0cm | 5,6cm |
354-1258 | 315cc | 12,5cm | 11,8cm | 4,4cm | 4,1cm | 5,8cm |
354-1308 | 355cc | 13,0cm | 12,2cm | 4,6cm | 4,3cm | 6,0cm |
354-1358 | 395cc | 13,5cm | 12,7cm | 4,7cm | 4,5cm | 6,3cm |
354-1408 | 440cc | 14,0cm | 13,2cm | 4,9cm | 4,6cm | 6,5cm |
354-1458 | 480cc | 14,5cm | 13,6cm | 5,0cm | 5,0cm | 6,9cm |
354-1508 | 530cc | 15,0cm | 14,1cm | 5,2cm | 5,1cm | 7,2cm |
354-1608 | 640cc | 16,0cm | 15,0cm | 5,6cm | 5,5cm | 7,6cm |
354-1708 | 775cc | 17,0cm | 16,0cm | 5,9cm | 5,8cm | 8,1cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Disponible en función de las regulaciones de cada país.
No disponible en todos los países. Consultar con su representante de ventas MENTOR™.
CPGTM 311, con Cohesivo IIITM, altura baja, proyección moderada
Nº del catalogo | Volumen | Ancho | Altura | Proyección | A | Longitud del Arco |
334-0901 | 100cc | 9,0cm | 8,0cm | 3,0cm | 2,5cm | 4,1cm |
334-0951 | 120cc | 9,5cm | 8,5cm | 3,2cm | 2,6cm | 4,3cm |
334-1001 | 140cc | 10,0cm | 8,9cm | 3,4cm | 2,8cm | 4,5cm |
334-1051 | 160cc | 10,5cm | 9,4cm | 3,6cm | 2,9cm | 4,7cm |
334-1101 | 180cc | 11,0cm | 9,8cm | 3,7cm | 3,0cm | 5,0cm |
334-1151 | 210cc | 11,5cm | 10,3cm | 3,9cm | 3,2cm | 5,2cm |
334-1201 | 235cc | 12,0cm | 10,7cm | 4,1cm | 3,3cm | 5,4cm |
334-1251 | 270cc | 12,5cm | 11,2cm | 4,2cm | 3,5cm | 5,6cm |
334-1301 | 300cc | 13,0cm | 11,6cm | 4,4cm | 3,6cm | 5,9cm |
334-1351 | 335cc | 13,5cm | 12,0cm | 4,6cm | 3,7cm | 6,1cm |
334-1401 | 375cc | 14,0cm | 12,5cm | 4,7cm | 3,9cm | 6,3cm |
334-1451 | 415cc | 14,5cm | 12,9cm | 4,9cm | 4,0cm | 6,5cm |
334-1501 | 460cc | 15,0cm | 13,4cm | 5,1cm | 4,1cm | 6,8cm |
334-1551 | 510cc | 15,5cm | 13,8cm | 5,2cm | 4,3cm | 7,0cm |
334-1601 | 560cc | 16,0cm | 14,3cm | 5,4cm | 4,4cm | 7,2cm |
334-1651 | 615cc | 16,5cm | 14,7cm | 5,6cm | 4,6cm | 7,4cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Disponible en función de las regulaciones de cada país.
No disponible en todos los países. Consultar con su representante de ventas MENTOR™.
CPGTM 332, con Cohesivo IIITM, altura completa, proyección moderada plus
Nº del catalogo | Volumen | Ancho | Altura | Proyección | A | Longitud del Arco |
334-0909 | 145cc | 9,0cm | 9,4cm | 3,8cm | 2,8cm | 4,6cm |
334-0959 | 175cc | 9,5cm | 9,9cm | 4,0cm | 3,0cm | 4,9cm |
334-1009 | 205cc | 10,0cm | 10,4cm | 4,2cm | 3,1cm | 5,1cm |
334-1059 | 235cc | 10,5cm | 10,9cm | 4,4cm | 3,3cm | 5,4cm |
334-1109 | 270cc | 11,0cm | 11,5cm | 4,7cm | 3,5cm | 5,7cm |
334-1159 | 305cc | 11,5cm | 12,0cm | 4,9cm | 3,6cm | 5,9cm |
334-1209 | 350cc | 12,0cm | 12,5cm | 5,1cm | 3,8cm | 6,2cm |
334-1259 | 395cc | 12,5cm | 13,0cm | 5,3cm | 3,9cm | 6,4cm |
334-1309 | 445cc | 13,0cm | 13,5cm | 5,5cm | 4,1cm | 6,7cm |
334-1359 | 495cc | 13,5cm | 14,1cm | 5,7cm | 4,2cm | 7,0cm |
334-1409 | 555cc | 14,0cm | 14,6cm | 5,9cm | 4,4cm | 7,2cm |
334-1459 | 615cc | 14,5cm | 15,1cm | 6,1cm | 4,6cm | 7,5cm |
334-1509 | 680cc | 15,0cm | 15,6cm | 6,3cm | 4,7cm | 7,7cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Disponible en función de las regulaciones de cada país.
No disponible en todos los países. Consultar con su representante de ventas MENTOR™.
CPGTM 322, con Cohesivo IIITM, altura mediana, proyección moderada plus
Nº del catalogo | Volumen | Ancho | Altura | Proyección | A | Longitud del Arco |
334-0905 | 140cc | 9,0cm | 8,5cm | 3,8cm | 2,9cm | 4,7cm |
334-0955 | 165cc | 9,5cm | 8,9cm | 4,0cm | 3,0cm | 4,9cm |
334-1005 | 195cc | 10,0cm | 9,4cm | 4,2cm | 3,2cm | 5,2cm |
334-1055 | 225cc | 10,5cm | 9,9cm | 4,4cm | 3,3cm | 5,5cm |
334-1105 | 255cc | 11,0cm | 10,3cm | 4,7cm | 3,5cm | 5,7cm |
334-1155 | 295cc | 11,5cm | 10,8cm | 4,9cm | 3,7cm | 6,0cm |
334-1205 | 330cc | 12,0cm | 11,3cm | 5,1cm | 3,8cm | 6,3cm |
334-1255 | 375cc | 12,5cm | 11,8cm | 5,3cm | 4,0cm | 6,5cm |
334-1305 | 420cc | 13,0cm | 12,2cm | 5,5cm | 4,1cm | 6,8cm |
334-1355 | 475cc | 13,5cm | 12,7cm | 5,7cm | 4,3cm | 7,0cm |
334-1405 | 525cc | 14,0cm | 13,2cm | 5,9cm | 4,5cm | 7,3cm |
334-1455 | 585cc | 14,5cm | 13,6cm | 6,1cm | 4,6cm | 7,6cm |
334-1505 | 650cc | 15,0cm | 14,1cm | 6,3cm | 4,8cm | 7,8cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Disponible en función de las regulaciones de cada país.
No disponible en todos los países. Consultar con su representante de ventas MENTOR™.
CPGTM 312, con Cohesivo IIITM, altura baja, proyección moderada plus
Nº del catalogo | Volumen | Ancho | Altura | Proyección | A | Longitud del Arco |
334-0907 | 125cc | 9,0cm | 8,0cm | 3,8cm | 2,5cm | 4,6cm |
334-0957 | 145cc | 9,5cm | 8,4cm | 4,0cm | 2,6cm | 4,8cm |
334-1007 | 170cc | 10,0cm | 8,8cm | 4,2cm | 2,7cm | 5,1cm |
334-1057 | 195cc | 10,5cm | 9,3cm | 4,4cm | 2,9cm | 5,4cm |
334-1107 | 225cc | 11,0cm | 9,7cm | 4,7cm | 3,0cm | 5,6cm |
334-1157 | 255cc | 11,5cm | 10,2cm | 4,9cm | 3,1cm | 5,9cm |
334-1207 | 290cc | 12,0cm | 10,6cm | 5,1cm | 3,3cm | 6,1cm |
334-1257 | 330cc | 12,5cm | 11,1cm | 5,3cm | 3,4cm | 6,4cm |
334-1307 | 370cc | 13,0cm | 11,5cm | 5,5cm | 3,6cm | 6,6cm |
334-1357 | 415cc | 13,5cm | 12,0cm | 5,7cm | 3,7cm | 6,9cm |
334-1407 | 465cc | 14,0cm | 12,4cm | 5,9cm | 3,8cm | 7,1cm |
334-1457 | 515cc | 14,5cm | 12,8cm | 6,1cm | 4,0cm | 7,4cm |
334-1507 | 570cc | 15,0cm | 13,3cm | 6,3cm | 4,1cm | 7,7cm |
334-1607 | 690cc | 16,0cm | 14,2cm | 6,8cm | 4,4cm | 8,2cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Disponible en función de las regulaciones de cada país.
No disponible en todos los países. Consultar con su representante de ventas MENTOR™.
CPGTM 333, con Cohesivo IIITM, altura completa, proyección alta
Nº del catalogo | Volumen | Ancho | Altura | Proyección | A | Longitud del Arco |
334-0904 | 180cc | 9,0cm | 9,4cm | 4,6cm | 3,1cm | 5,5cm |
334-0954 | 215cc | 9,5cm | 9,9cm | 4,8cm | 3,3cm | 5,8cm |
334-1004 | 250cc | 10,0cm | 10,4cm | 5,1cm | 3,4cm | 6,1cm |
334-1054 | 290cc | 10,5cm | 10,9cm | 5,3cm | 3,6cm | 6,4cm |
334-1104 | 330cc | 11,0cm | 11,5cm | 5,6cm | 3,8cm | 6,8cm |
334-1154 | 380cc | 11,5cm | 12,0cm | 5,8cm | 3,9cm | 7,1cm |
334-1204 | 430cc | 12,0cm | 12,5cm | 6,0cm | 4,1cm | 7,4cm |
334-1254 | 485cc | 12,5cm | 13,0cm | 6,2cm | 4,3cm | 7,7cm |
334-1304 | 545cc | 13,0cm | 13,5cm | 6,5cm | 4,5cm | 8,0cm |
334-1354 | 610cc | 13,5cm | 14,1cm | 6,7cm | 4,6cm | 8,3cm |
334-1404 | 680cc | 14,0cm | 14,6cm | 6,9cm | 4,8cm | 8,6cm |
334-1454 | 755cc | 14,5cm | 15,1cm | 7,1cm | 5,0cm | 8,9cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Disponible en función de las regulaciones de cada país.
No disponible en todos los países. Consultar con su representante de ventas MENTOR™.
CPGTM 323, con Cohesivo IIITM, altura mediana, proyección alta
Nº del catalogo | Volumen | Ancho | Altura | Proyección | A | Longitud del Arco |
334-0902 | 165cc | 9,0cm | 8,5cm | 4,6cm | 3,0cm | 5,3cm |
334-0952 | 195cc | 9,5cm | 8,9cm | 4,8cm | 3,2cm | 5,6cm |
334-1002 | 225cc | 10,0cm | 9,4cm | 5,1cm | 3,4cm | 5,9cm |
334-1052 | 260cc | 10,5cm | 9,9cm | 5,3cm | 3,5cm | 6,2cm |
334-1102 | 300cc | 11,0cm | 10,3cm | 5,6cm | 3,7cm | 6,5cm |
334-1152 | 345cc | 11,5cm | 10,8cm | 5,8cm | 3,9cm | 6,8cm |
334-1202 | 390cc | 12,0cm | 11,3cm | 6,0cm | 4,0cm | 7,1cm |
334-1252 | 440cc | 12,5cm | 11,8cm | 6,2cm | 4,2cm | 7,4cm |
334-1302 | 495cc | 13,0cm | 12,2cm | 6,5cm | 4,4cm | 7,7cm |
334-1352 | 555cc | 13,5cm | 12,7cm | 6,7cm | 4,5cm | 8,0cm |
334-1402 | 620cc | 14,0cm | 13,2cm | 6,9cm | 4,7cm | 8,3cm |
334-1452 | 685cc | 14,5cm | 13,6cm | 7,1cm | 4,9cm | 8,6cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Disponible en función de las regulaciones de cada país.
No disponible en todos los países. Consultar con su representante de ventas MENTOR™.
CPGTM 313, con Cohesivo IIITM, altura baja, proyección alta
Nº del catalogo | Volumen | Ancho | Altura | Proyección | A | Longitud del Arco |
334-0906 | 130cc | 9,0cm | 8,1cm | 4,4cm | 2,6cm | 5,2cm |
334-0956 | 155cc | 9,5cm | 8,6cm | 4,5cm | 2,7cm | 5,4cm |
334-1006 | 180cc | 10,0cm | 9,0cm | 4,6cm | 2,9cm | 5,7cm |
334-1056 | 210cc | 10,5cm | 9,5cm | 4,8cm | 3,0cm | 6,0cm |
334-1106 | 240cc | 11,0cm | 9,9cm | 4,9cm | 3,2cm | 6,3cm |
334-1156 | 270cc | 11,5cm | 10,3cm | 5,0cm | 3,3cm | 6,6cm |
334-1206 | 310cc | 12,0cm | 10,8cm | 5,2cm | 3,5cm | 6,9cm |
334-1256 | 350cc | 12,5cm | 11,2cm | 5,4cm | 3,6cm | 7,2cm |
334-1306 | 395cc | 13,0cm | 11,7cm | 5,6cm | 3,8cm | 7,4cm |
334-1356 | 440cc | 13,5cm | 12,2cm | 5,8cm | 3,9cm | 7,7cm |
334-1406 | 490cc | 14,0cm | 12,6cm | 6,1cm | 4,0cm | 8,0cm |
334-1456 | 545cc | 14,5cm | 13,1cm | 6,3cm | 4,2cm | 8,3cm |
334-1506 | 605cc | 15,0cm | 13,5cm | 6,6cm | 4,3cm | 8,6cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Disponible en función de las regulaciones de cada país.
No disponible en todos los países. Consultar con su representante de ventas MENTOR™.