Está usted a punto de dejar jnjmedtech.com. Si decide continuar, se le redirigirá a un sitio web en el que rigen políticas legales y de privacidad propias.
Códigos de Producto
Redondos de perfil moderado plus
N.º de catálogo | Volumen | Diámetro | Proyección |
RSZ-1001 | 100 cc | 8,2 cm | 2,7 cm |
RSZ-1251 | 125 cc | 8,9 cm | 2,8 cm |
RSZ-1501 | 150 cc | 9,5 cm | 2,9 cm |
RSZ-1751 | 175 cc | 10,0 cm | 3,1 cm |
RSZ-2001 | 200 cc | 10,5 cm | 3,2 cm |
RSZ-2251 | 225 cc | 10,9 cm | 3,3 cm |
RSZ-2501 | 250 cc | 11,3 cm | 3,4 cm |
RSZ-2751 | 275 cc | 11,7 cm | 3,5 cm |
RSZ-3001 | 300 cc | 12,0 cm | 3,6 cm |
RSZ-3251 | 325 cc | 12,3 cm | 3,8 cm |
RSZ-3501 | 350 cc | 12,5 cm | 3,9 cm |
RSZ-3751 | 375 cc | 12,8 cm | 4,0 cm |
RSZ-4001 | 400 cc | 13,1 cm | 4,0 cm |
RSZ-4501 | 450 cc | 13,6 cm | 4,2 cm |
RSZ-5001 | 500 cc | 14,1 cm | 4,3 cm |
RSZ-5501 | 550 cc | 14,6 cm | 4,5 cm |
RSZ-6001 | 600 cc | 15,0 cm | 4,6 cm |
RSZ-7001 | 700 cc | 15,8 cm | 4,9 cm |
RSZ-8001 | 800 cc | 16,5 cm | 5,1 cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Redondos de perfil alto
N.º de catálogo | Volumen | Diámetro | Proyección |
RSZ-1254 | 125 cc | 8,3 cm | 3,5 cm |
RSZ-1504 | 150 cc | 8,8 cm | 3,7 cm |
RSZ-1754 | 175 cc | 9,3 cm | 3,9 cm |
RSZ-2004 | 200 cc | 9,7 cm | 4,0 cm |
RSZ-2254 | 225 cc | 10,1 cm | 4,2 cm |
RSZ-2504 | 250 cc | 10,5 cm | 4,3 cm |
RSZ-2754 | 275 cc | 10,8 cm | 4,4 cm |
RSZ-3004 | 300 cc | 11,1 cm | 4,5 cm |
RSZ-3254 | 325 cc | 11,4 cm | 4,6 cm |
RSZ-3504 | 350 cc | 11,7 cm | 4,8 cm |
RSZ-3754 | 375 cc | 12,0 cm | 4,8 cm |
RSZ-4004 | 400 cc | 12,2 cm | 5,0 cm |
RSZ-4254 | 425 cc | 12,5 cm | 5,0 cm |
RSZ-4504 | 450 cc | 12,8 cm | 5,1 cm |
RSZ-4754 | 475 cc | 13,0 cm | 5,3 cm |
RSZ-5004 | 500 cc | 13,2 cm | 5,3 cm |
RSZ-5504 | 550 cc | 13,6 cm | 5,5 cm |
RSZ-6004 | 600 cc | 14,0 cm | 5,6 cm |
RSZ-6504 | 650 cc | 14,4 cm | 5,7 cm |
RSZ-7004 | 700 cc | 14,8 cm | 5,8 cm |
RSZ-7504 | 750 cc | 15,2 cm | 5,9 cm |
RSZ-8004 | 800 cc | 15,5 cm | 6,0 cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.
Redondos de perfil ultra alto
N.º de catálogo | Volumen | Diámetro | Proyección |
RSZ-5135 | 135 cc | 7,8 cm | 4,1 cm |
RSZ-5160 | 160 cc | 8,2 cm | 4,3 cm |
RSZ-5185 | 185 cc | 8,4 cm | 4,4 cm |
RSZ-5215 | 215 cc | 8,7 cm | 4,5 cm |
RSZ-5240 | 240 cc | 9,0 cm | 4,7 cm |
RSZ-5270 | 270 cc | 9,3 cm | 4,8 cm |
RSZ-5295 | 295 cc | 9,7 cm | 5,0 cm |
RSZ-5320 | 320 cc | 9,8 cm | 5,1 cm |
RSZ-5350 | 350 cc | 10,1 cm | 5,2 cm |
RSZ-5375 | 375 cc | 10,4 cm | 5,3 cm |
RSZ-5400 | 400 cc | 10,6 cm | 5,4 cm |
RSZ-5430 | 430 cc | 10,9 cm | 5,6 cm |
RSZ-5455 | 455 cc | 11,2 cm | 5,7 cm |
RSZ-5480 | 480 cc | 11,4 cm | 5,8 cm |
RSZ-5535 | 535 cc | 12,0 cm | 6,1 cm |
RSZ-5590 | 590 cc | 12,5 cm | 6,3 cm |
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Las dimensiones del implante individual pueden variar ligeramente en productos de este tipo. No todas las unidades cumplen exactamente con las dimensiones indicadas.