Você está prestes a sair de jnjmedtech.com. Se clicar para continuar, você será direcionado para um site regido por seus próprios termos legais ou políticas de privacidade.
Informações do Produto
Implantes Anatômicos CPG™ 311 - Altura Baixa e Projeção Moderada
Implantes Anatômicos CPG™ 312 - Altura Baixa e Projeção Moderada Plus
Implantes Anatômicos CPG™ 313 - Altura Baixa e Projeção Alta
Implantes Anatômicos CPG™ 321 - Altura Média e Projeção Moderada
Implantes Anatômicos CPG™ 322 - Altura Média e Projeção Moderada Plus
Implantes Anatômicos CPG™ 323 - Altura Média e Projeção Alta
Implantes Anatômicos CPG™ 331 - Altura Alta e Projeção Moderada
Implantes Anatômicos CPG™ 332 - Altura Alta e Projeção Moderada Plus
Implantes Anatômicos CPG™ 333 - Altura Alta e Projeção Alta
Implantes Anatômicos CPG™ 311 - Altura Baixa e Projeção Moderada
| Código | Volume | Diâmetro | Projeção | Altura | Sizer |
| 334-0951 | 120 cc | 9,5 cm | 3,2 cm | 8,5 cm | RSZ-0095 |
| 334-1001 | 140 cc | 10 cm | 3,4 cm | 8,9 cm | RSZ-0100 |
| 334-1051 | 160 cc | 10,5 cm | 3,6 cm | 9,4 cm | RSZ-0105 |
| 334-1101 | 180 cc | 11 cm | 3,7 cm | 9,8 cm | RSZ-0110 |
| 334-1151 | 210 cc | 11,5 cm | 3,9 cm | 10,3 cm | RSZ-0115 |
| 334-1201 | 235 cc | 12 cm | 4,1 cm | 10,7 cm | RSZ-0120 |
| 334-1251 | 270 cc | 12,5 cm | 4,2 cm | 11,2 cm | RSZ-0125 |
| 334-1301 | 300 cc | 13 cm | 4,4 cm | 11,6 cm | RSZ-0130 |
| 334-1351 | 335 cc | 13,5 cm | 4,6 cm | 12 cm | RSZ-0135 |
| 334-1401 | 375 cc | 14 cm | 4,7 cm | 12,5 cm | RSZ-0140 |
| 334-1451 | 415 cc | 14,5 cm | 4,9 cm | 12,9 cm | RSZ-0145 |
| 334-1501 | 460 cc | 15 cm | 5,1 cm | 13,4 cm | RSZ-0150 |
| 334-1551 | 510 cc | 15,5 cm | 5,2 cm | 13,8 cm | RSZ-0155 |
| 334-1601 | 560 cc | 16 cm | 5,4 cm | 14,3 cm | RSZ-0160 |
| 334-1651 | 615 cc | 16,5 cm | 5,6 cm | 14,7 cm | RSZ-0165 |
Implantes Anatômicos CPG™ 312 - Altura Baixa e Projeção Moderada Plus
| Código | Volume | Diâmetro | Projeção | Altura | Sizer |
| 334-0907 | 125 cc | 9 cm | 3,8 cm | 8 cm | RSZ-0907 |
| 334-0957 | 145 cc | 9,5 cm | 4 cm | 8,4 cm | RSZ-0957 |
| 334-1007 | 170 cc | 10 cm | 4,2 cm | 8,8 cm | RSZ-1007 |
| 334-1057 | 195 cc | 10,5 cm | 4,4 cm | 9,3 cm | RSZ-1057 |
| 334-1107 | 225 cc | 11 cm | 4,7 cm | 9,7 cm | RSZ-1107 |
| 334-1157 | 255 cc | 11,5 cm | 4,9 cm | 10,2 cm | RSZ-1157 |
| 334-1207 | 290 cc | 12 cm | 5,1 cm | 10,6 cm | RSZ-1207 |
| 334-1257 | 330 cc | 12,5 cm | 5,3 cm | 11,1 cm | RSZ-1257 |
| 334-1307 | 370 cc | 13 cm | 5,5 cm | 11,5 cm | RSZ-1307 |
| 334-1357 | 415 cc | 13,5 cm | 5,7 cm | 12 cm | RSZ-1357 |
| 334-1407 | 465 cc | 14 cm | 5,9 cm | 12,4 cm | RSZ-1407 |
| 334-1457 | 515 cc | 14,5 cm | 6,1 cm | 12,8 cm | RSZ-1457 |
| 334-1507 | 570 cc | 15 cm | 6,3 cm | 13,3 cm | RSZ-1507 |
| 334-1607 | 690 cc | 16 cm | 6,8 cm | 14,2 cm | RSZ-1607 |
Implantes Anatômicos CPG™ 313 - Altura Baixa e Projeção Alta
| Código | Volume | Diâmetro | Projeção | Altura | Sizer |
| 334-0906 | 130 cc | 9 cm | 4,4 cm | 8,1 cm | RSZ-0906 |
| 334-0956 | 155 cc | 9,5 cm | 4,5 cm | 8,6 cm | RSZ-0956 |
| 334-1006 | 180 cc | 10 cm | 4,6 cm | 9 cm | RSZ-1006 |
| 334-1056 | 210 cc | 10,5 cm | 4,8 cm | 9,5 cm | RSZ-1056 |
| 334-1106 | 240 cc | 11 cm | 4,9 cm | 9,9 cm | RSZ-1106 |
| 334-1156 | 270 cc | 11,5 cm | 5 cm | 10,3 cm | RSZ-1156 |
| 334-1206 | 310 cc | 12 cm | 5,2 cm | 10,8 cm | RSZ-1206 |
| 334-1256 | 350 cc | 12,5 cm | 5,4 cm | 11,2 cm | RSZ-1256 |
| 334-1306 | 395 cc | 13 cm | 5,6 cm | 11,7 cm | RSZ-1306 |
| 334-1356 | 440 cc | 13,5 cm | 5,8 cm | 12,2 cm | RSZ-1356 |
| 334-1406 | 490 cc | 14 cm | 6,1 cm | 12,6 cm | RSZ-1406 |
| 334-1456 | 545 cc | 14,5 cm | 6,3 cm | 13,1 cm | RSZ-1456 |
| 334-1506 | 605 cc | 15 cm | 6,6 cm | 13,5 cm | RSZ-1506 |
Implantes Anatômicos CPG™ 321 - Altura Média e Projeção Moderada
| Código | Volume | Diâmetro | Projeção | Altura | Sizer |
| 354-0908 | 120 cc | 9 cm | 3,3 cm | 8,5 cm | RSZ-0908 |
| 354-0958 | 135 cc | 9,5 cm | 3,5 cm | 8,9 cm | RSZ-0958 |
| 354-1008 | 155 cc | 10 cm | 3,7 cm | 9,4 cm | RSZ-1008 |
| 354-1058 | 180 cc | 10,5 cm | 3,8 cm | 9,9 cm | RSZ-1058 |
| 354-1108 | 215 cc | 11 cm | 3,9 cm | 10,3 cm | RSZ-1108 |
| 354-1158 | 245 cc | 11,5 cm | 4 cm | 10,8 cm | RSZ-1158 |
| 354-1208 | 280 cc | 12 cm | 4,2 cm | 11,3 cm | RSZ-1208 |
| 354-1258 | 315 cc | 12,5 cm | 4,4 cm | 11,8 cm | RSZ-1258 |
| 354-1308 | 355 cc | 13 cm | 4,6 cm | 12,2 cm | RSZ-1308 |
| 354-1358 | 395 cc | 13,5 cm | 4,7 cm | 12,7 cm | RSZ-1358 |
| 354-1408 | 440 cc | 14 cm | 4,9 cm | 13,2 cm | RSZ-1408 |
| 354-1458 | 480 cc | 14,5 cm | 5 cm | 13,6 cm | RSZ-1458 |
| 354-1508 | 530 cc | 15 cm | 5,2 cm | 14,1 cm | RSZ-1508 |
| 354-1608 | 640 cc | 16 cm | 5,6 cm | 15 cm | RSZ-1608 |
| 354-1708 | 775 cc | 17 cm | 5,9 cm | 16 cm | RSZ-1708 |
Implantes Anatômicos CPG™ 322 - Altura Média e Projeção Moderada Plus
| Código | Volume | Diâmetro | Projeção | Altura | Sizer |
| 334-0905 | 140 cc | 9 cm | 3,8 cm | 8,5 cm | RSZ-0905 |
| 334-0955 | 165 cc | 9,5 cm | 4 cm | 8,9 cm | RSZ-0955 |
| 334-1005 | 195 cc | 10 cm | 4,2 cm | 9,4 cm | RSZ-1005 |
| 334-1055 | 225 cc | 10,5 cm | 4,4 cm | 9,9 cm | RSZ-1055 |
| 334-1105 | 255 cc | 11 cm | 4,7 cm | 10,3 cm | RSZ-1105 |
| 334-1155 | 295 cc | 11,5 cm | 4,9 cm | 10,8 cm | RSZ-1155 |
| 334-1205 | 330 cc | 12 cm | 5,1 cm | 11,3 cm | RSZ-1205 |
| 334-1255 | 375 cc | 12,5 cm | 5,3 cm | 11,8 cm | RSZ-1255 |
| 334-1305 | 420 cc | 13 cm | 5,5 cm | 12,2 cm | RSZ-1305 |
| 334-1355 | 475 cc | 13,5 cm | 5,7 cm | 12,7 cm | RSZ-1355 |
| 334-1405 | 525 cc | 14 cm | 5,9 cm | 13,2 cm | RSZ-1405 |
| 334-1455 | 585 cc | 14,5 cm | 6,1 cm | 13,6 cm | RSZ-1455 |
| 334-1505 | 650 cc | 15 cm | 6,3 cm | 14,1 cm | RSZ-1505 |
Implantes Anatômicos CPG™ 323 - Altura Média e Projeção Alta
| Código | Volume | Diâmetro | Projeção | Altura | Sizer |
| 334-0902 | 165 cc | 9 cm | 4,6 cm | 8,5 cm | RSZ-0902 |
| 334-0952 | 195 cc | 9,5 cm | 4,8 cm | 8,9 cm | RSZ-0952 |
| 334-1002 | 225 cc | 10 cm | 5,1 cm | 9,4 cm | RSZ-1002 |
| 334-1052 | 260 cc | 10,5 cm | 5,3 cm | 9,9 cm | RSZ-1052 |
| 334-1102 | 300 cc | 11 cm | 5,6 cm | 10,3 cm | RSZ-1102 |
| 334-1152 | 345 cc | 11,5 cm | 5,8 cm | 10,8 cm | RSZ-1152 |
| 334-1202 | 390 cc | 12 cm | 6 cm | 11,3 cm | RSZ-1202 |
| 334-1252 | 440 cc | 12,5 cm | 6,2 cm | 11,8 cm | RSZ-1252 |
| 334-1302 | 495 cc | 13 cm | 6,5 cm | 12,2 cm | RSZ-1302 |
| 334-1352 | 555 cc | 13,5 cm | 6,7 cm | 12,7 cm | RSZ-1352 |
| 334-1402 | 620 cc | 14 cm | 6,9 cm | 13,2 cm | RSZ-1402 |
| 334-1452 | 685 cc | 14,5 cm | 7,1 cm | 13,6 cm | RSZ-1452 |
Implantes Anatômicos CPG™ 331 - Altura Alta e Projeção Moderada
| Código | Volume | Diâmetro | Projeção | Altura | Sizer |
| 334-0903 | 125 cc | 9 cm | 3,2 cm | 9,2 cm | RSZ-0903 |
| 334-0953 | 150 cc | 9,5 cm | 3,3 cm | 9,7 cm | RSZ-0953 |
| 334-1003 | 175 cc | 10 cm | 3,4 cm | 10,2 cm | RSZ-1003 |
| 334-1053 | 200 cc | 10,5 cm | 3,5 cm | 10,7 cm | RSZ-1053 |
| 334-1103 | 230 cc | 11 cm | 3,6 cm | 11,3 cm | RSZ-1103 |
| 334-1153 | 265 cc | 11,5 cm | 3,7 cm | 11,8 cm | RSZ-1153 |
| 334-1203 | 300 cc | 12 cm | 3,9 cm | 12,3 cm | RSZ-1203 |
| 334-1253 | 340 cc | 12,5 cm | 4 cm | 12,8 cm | RSZ-1253 |
| 334-1303 | 380 cc | 13 cm | 4,1 cm | 13,3 cm | RSZ-1303 |
| 334-1353 | 425 cc | 13,5 cm | 4,3 cm | 13,8 cm | RSZ-1353 |
| 334-1403 | 475 cc | 14 cm | 4,5 cm | 14,3 cm | RSZ-1403 |
| 334-1453 | 530 cc | 14,5 cm | 4,6 cm | 14,8 cm | RSZ-1453 |
| 334-1503 | 585 cc | 15 cm | 4,8 cm | 15,3 cm | RSZ-1503 |
| 334-1553 | 645 cc | 15,5 cm | 5 cm | 15,9 cm | RSZ-1553 |
Implantes Anatômicos CPG™ 332 - Altura Alta e Projeção Moderada Plus
| Código | Volume | Diâmetro | Projeção | Altura | Sizer |
| 334-0909 | 145 cc | 9 cm | 3,8 cm | 9,4 cm | RSZ-0909 |
| 334-0959 | 175 cc | 9,5 cm | 4 cm | 9,9 cm | RSZ-0959 |
| 334-1009 | 205 cc | 10 cm | 4,2 cm | 10,4 cm | RSZ-1009 |
| 334-1059 | 235 cc | 10,5 cm | 4,4 cm | 10,9 cm | RSZ-1059 |
| 334-1109 | 270 cc | 11 cm | 4,7 cm | 11,5 cm | RSZ-1109 |
| 334-1159 | 305 cc | 11,5 cm | 4,9 cm | 12 cm | RSZ-1159 |
| 334-1209 | 350 cc | 12 cm | 5,1 cm | 12,5 cm | RSZ-1209 |
| 334-1259 | 395 cc | 12,5 cm | 5,3 cm | 13 cm | RSZ-1259 |
| 334-1309 | 445 cc | 13 cm | 5,5 cm | 13,5 cm | RSZ-1309 |
| 334-1359 | 495 cc | 13,5 cm | 5,7 cm | 14,1 cm | RSZ-1359 |
| 334-1409 | 555 cc | 14 cm | 5,9 cm | 14,6 cm | RSZ-1409 |
| 334-1459 | 615 cc | 14,5 cm | 6,1 cm | 15,1 cm | RSZ-1459 |
| 334-1509 | 680 cc | 15 cm | 6,3 cm | 15,6 cm | RSZ-1509 |
Implantes Anatômicos CPG™ 333 - Altura Alta e Projeção Alta
| Código | Volume | Diâmetro | Projeção | Altura | Sizer |
| 334-0904 | 180 cc | 9 cm | 4,6 cm | 9,4 cm | RSZ-4090 S |
| 334-0954 | 215 cc | 9,5 cm | 4,8 cm | 9,9 cm | RSZ-4095 |
| 334-1004 | 250 cc | 10 cm | 5,1 cm | 10,4 cm | RSZ-4100 |
| 334-1054 | 290 cc | 10,5 cm | 5,3 cm | 10,9 cm | RSZ-4105 |
| 334-1104 | 330 cc | 11 cm | 5,6 cm | 11,5 cm | RSZ-4110 |
| 334-1154 | 380 cc | 11,5 cm | 5,8 cm | 12 cm | RSZ-4115 |
| 334-1204 | 430 cc | 12 cm | 6 cm | 12,5 cm | RSZ-4120 |
| 334-1254 | 485 cc | 12,5 cm | 6,2 cm | 13 cm | RSZ-4125 |
| 334-1304 | 545 cc | 13 cm | 6,5 cm | 13,5 cm | RSZ-4130 |
| 334-1354 | 610 cc | 13,5 cm | 6,7 cm | 14,1 cm | RSZ-4135 |
| 334-1404 | 680 cc | 14 cm | 6,9 cm | 14,6 cm | RSZ-4140 |
| 334-1454 | 755 cc | 14,5 cm | 7,1 cm | 15,1 cm | RSZ-4145 |