Você está prestes a sair de jnjmedtech.com. Se clicar para continuar, você será direcionado para um site regido por seus próprios termos legais ou políticas de privacidade.
Informações do Produto
Molde Implante Texturizado MemoryGel™ Redondo, Perfil Alto, Coesivo I™
Molde Implante Texturizado MemoryGel™ Redondo, Perfil Ultra Alto, Coesivo I™
Molde Implante Texturizado MemoryGel™ Xtra Redondo, Perfil Moderado Plus, Coesivo I™
Molde Implante Texturizado MemoryGel™ Xtra Redondo, Perfil Alto, Coesivo I™
Molde Implante CPG™ 333 Anatômico, Altura Completa, Projeção Alta, Coesivo III™, Siltex™
Molde Implante CPG™ 323 Anatômico, Altura Média, Projeção Alta, Coesivo III™, Siltex™
Molde Implante CPG™ 313 Anatômico, Altura Baixa, Projeção Alta, Coesivo III™, Siltex™
Molde Implante CPG™ 331 Anatômico, Altura Alta, Projeção Moderada, Coesivo III™, Siltex™
Molde Implante CPG™ 321 Anatômico, Altura Média, Projeção Moderada, Coesivo III™, Siltex™
Molde Implante CPG™ 311 Anatômico, Altura Baixa, Projeção Moderada, Coesivo III™, Siltex™
Molde Implante CPG™ 332 Anatômico, Altura Completa, Projeção Moderada Plus, Coesivo III™, Siltex™
Molde Implante CPG™ 322 Anatômico, Altura Média, Projeção Moderada Plus, Coesivo III™, Siltex™
Molde Implante CPG™ 312 Anatômico, Altura Baixa, Projeção Moderada Plus, Coesivo III™, Siltex™
Molde Implante Texturizado MemoryGel™ Redondo, Perfil Alto, Coesivo I™
| Nº Catálogo | Volume (CC) | Diâmetro (cm) | Projeção (cm) |
| RSZ-1254 | 125 cc | 8,4 cm | 3,6 cm |
| RSZ-1504 | 150 cc | 8,9 cm | 3,8 cm |
| RSZ-1754 | 175 cc | 9,4 cm | 4,0 cm |
| RSZ-2004 | 200 cc | 9,9 cm | 4,1 cm |
| RSZ-2254 | 225 cc | 10,2 cm | 4,3 cm |
| RSZ-2504 | 250 cc | 10,5 cm | 4,5 cm |
| RSZ-2754 | 275 cc | 10,9 cm | 4,6 cm |
| RSZ-3004 | 300 cc | 11,1 cm | 4,7 cm |
| RSZ-3254 | 325 cc | 11,5 cm | 4,8 cm |
| RSZ-3504 | 350 cc | 11,7 cm | 4,9 cm |
| RSZ-3754 | 375 cc | 12,0 cm | 5,0 cm |
| RSZ-4004 | 400 cc | 12,3 cm | 5,1 cm |
| RSZ-4254 | 425 cc | 12,5 cm | 5,2 cm |
| RSZ-4504 | 450 cc | 12,7 cm | 5,2 cm |
| RSZ-5004 | 500 cc | 13,2 cm | 5,4 cm |
| RSZ-5504 | 550 cc | 13,5 cm | 5,6 cm |
| RSZ-6004 | 600 cc | 14,0 cm | 5,7 cm |
| RSZ-6504 | 650 cc | 14,3 cm | 5,8 cm |
| RSZ-7004 | 700 cc | 14,7 cm | 6,0 cm |
| RSZ-8004 | 800 cc | 15,4 cm | 6,3 cm |
Molde Implante Texturizado MemoryGel™ Redondo, Perfil Ultra Alto, Coesivo I™
| Medidor de Gel Reesterilizável | Volume (CC) | Diâmetro (cm) | Projeção (cm) |
| RSZ-5135 | 135 cc | 8,0 cm | 4,3 cm |
| RSZ-5160 | 160 cc | 8,4 cm | 4,5 cm |
| RSZ-5185 | 185 cc | 8,6 cm | 4,6 cm |
| RSZ-5215 | 215 cc | 8,9 cm | 4,7 cm |
| RSZ-5240 | 240 cc | 9,2 cm | 4,9 cm |
| RSZ-5270 | 270 cc | 9,5 cm | 5,0 cm |
| RSZ-5295 | 295 cc | 9,9 cm | 5,2 cm |
| RSZ-5320 | 320 cc | 10,0 cm | 5,3 cm |
| RSZ-5350 | 350 cc | 10,3 cm | 5,4 cm |
| RSZ-5375 | 375 cc | 10,5 cm | 5,5 cm |
| RSZ-5400 | 400 cc | 10,8 cm | 5,6 cm |
| RSZ-5430 | 430 cc | 11,1 cm | 5,8 cm |
| RSZ-5455 | 455 cc | 11,3 cm | 5,9 cm |
| RSZ-5480 | 480 cc | 11,6 cm | 6,0 cm |
| RSZ-5535 | 535 cc | 12,1 cm | 6,3 cm |
| RSZ-5590 | 590 cc | 12,6 cm | 6,5 cm |
Molde Implante Texturizado MemoryGel™ Xtra Redondo, Perfil Moderado Plus, Coesivo I™
| Medidor de Gel Reesterilizável | Volume | Diâmetro | Projeção |
| RSZ-MPX-130 | 130 cc | 9,1 cm | 3,1 cm |
| RSZ-MPX-160 | 160 cc | 9,5 cm | 3,3 cm |
| RSZ-MPX-190 | 190 cc | 10,1 cm | 3,5 cm |
| RSZ-MPX-215 | 215 cc | 10,5 cm | 3,6 cm |
| RSZ-MPX-240 | 240 cc | 10,9 cm | 3,8 cm |
| RSZ-MPX-270 | 270 cc | 11,4 cm | 3,9 cm |
| RSZ-MPX-295 | 295 cc | 11,6 cm | 4,1 cm |
| RSZ-MPX-325 | 325 cc | 11,9 cm | 4,2 cm |
| RSZ-MPX-350 | 350 cc | 12,2 cm | 4,3 cm |
| RSZ-MPX-370 | 370 cc | 12,7 cm | 4,3 cm |
| RSZ-MPX-405 | 405 cc | 12,8 cm | 4,5 cm |
| RSZ-MPX-440 | 440 cc | 13,1 cm | 4,8 cm |
| RSZ-MPX-490 | 490 cc | 13,6 cm | 4,8 cm |
| RSZ-MPX-545 | 545 cc | 14,1 cm | 5,0 cm |
| RSZ-MPX-605 | 605 cc | 14,4 cm | 5,3 cm |
| RSZ-MPX-645 | 645 cc | 15,0 cm | 5,3 cm |
| RSZ-MPX-755 | 755 cc | 15,7 cm | 5,6 cm |
Molde Implante Texturizado MemoryGel™ Xtra Redondo, Perfil Alto, Coesivo I™
| Medidor de Gel Reesterilizável | Volume | Diâmetro | Projeção |
| RSZ-THPX-150 | 150 cc | 8,4 cm | 4,2 cm |
| RSZ-THPX-175 | 175 cc | 9,0 cm | 4,4 cm |
| RSZ-THPX-200 | 200 cc | 9,4 cm | 4,5 cm |
| RSZ-THPX-230 | 230 cc | 9,8 cm | 4,8 cm |
| RSZ-THPX-255 | 255 cc | 10,1 cm | 4,9 cm |
| RSZ-THPX-285 | 285 cc | 10,5 cm | 5,1 cm |
| RSZ-THPX-325 | 325 cc | 10,8 cm | 5,4 cm |
| RSZ-THPX-340 | 340 cc | 11,1 cm | 5,4 cm |
| RSZ-THPX-365 | 365 cc | 11,4 cm | 5,5 cm |
| RSZ-THPX-405 | 405 cc | 11,6 cm | 5,9 cm |
| RSZ-THPX-425 | 425 cc | 11,9 cm | 5,8 cm |
| RSZ-THPX-455 | 455 cc | 12,1 cm | 6,0 cm |
| RSZ-THPX-470 | 470 cc | 12,3 cm | 5,9 cm |
| RSZ-THPX-515 | 515 cc | 12,6 cm | 6,2 cm |
| RSZ-THPX-570 | 570 cc | 13,2 cm | 6,3 cm |
| RSZ-THPX-620 | 620 cc | 13,4 cm | 6,5 cm |
| RSZ-THPX-680 | 680 cc | 14,0 cm | 6,6 cm |
| RSZ-THPX-725 | 725 cc | 14,5 cm | 6,7 cm |
| RSZ-THPX-765 | 765 cc | 14,7 cm | 6,7 cm |
Molde Implante CPG™ 333 Anatômico, Altura Completa, Projeção Alta, Coesivo III™, Siltex™
| Nº do Catálogo | Volume (CC) | Largura (CM) | Altura (CM) | Projeção (CM) |
| RSZ-4090 | 180 | 9.0 | 9.4 | 4.6 |
| RSZ-4095 | 215 | 9.5 | 9.9 | 4.8 |
| RSZ-4100 | 250 | 10.0 | 10.4 | 5.1 |
| RSZ-4105 | 290 | 10.5 | 10.9 | 5.3 |
| RSZ-4110 | 330 | 11.0 | 11.5 | 5.6 |
| RSZ-4115 | 380 | 11.5 | 12.0 | 5.8 |
| RSZ-4120 | 430 | 12.0 | 12.5 | 6.0 |
| RSZ-4125 | 485 | 12.5 | 13.0 | 6.2 |
| RSZ-4130 | 545 | 13.0 | 13.5 | 6.5 |
| RSZ-4135 | 610 | 13.5 | 14.1 | 6.7 |
| RSZ-4140 | 680 | 14.0 | 14.6 | 6.9 |
| RSZ-4145 | 755 | 14.5 | 15.1 | 7.1 |
Molde Implante CPG™ 323 Anatômico, Altura Média, Projeção Alta, Coesivo III™, Siltex™
| Nº do Catálogo | Volume (CC) | Largura (CM) | Altura (CM) | Projeção (CM) |
| RSZ-0902 | 165 | 9.0 | 8.5 | 4.6 |
| RSZ-0952 | 195 | 9.5 | 8.9 | 4.8 |
| RSZ-1002 | 225 | 10.0 | 9.4 | 5.1 |
| RSZ-1052 | 260 | 10.5 | 9.9 | 5.3 |
| RSZ-1102 | 300 | 11.0 | 10.3 | 5.6 |
| RSZ-1152 | 345 | 11.5 | 10.8 | 5.8 |
| RSZ-1202 | 390 | 12.0 | 11.3 | 6.0 |
| RSZ-1252 | 440 | 12.5 | 11.8 | 6.2 |
| RSZ-1302 | 495 | 13.0 | 12.2 | 6.5 |
| RSZ-1352 | 555 | 13.5 | 12.7 | 6.7 |
| RSZ-1402 | 620 | 14.0 | 13.2 | 6.9 |
| RSZ-1452 | 685 | 14.5 | 13.6 | 7.1 |
Molde Implante CPG™ 313 Anatômico, Altura Baixa, Projeção Alta, Coesivo III™, Siltex™
| Nº do Catálogo | Volume (CC) | Largura (CM) | Altura (CM) | Projeção (CM) |
| RSZ-0906 | 130 | 9.0 | 8.1 | 4.4 |
| RSZ-0956 | 155 | 9.5 | 8.6 | 4.5 |
| RSZ-1006 | 180 | 10.0 | 9 | 4.6 |
| RSZ-1056 | 210 | 10.5 | 9.5 | 4.8 |
| RSZ-1106 | 240 | 11.0 | 9.9 | 4.9 |
| RSZ-1156 | 270 | 11.5 | 10.3 | 5.0 |
| RSZ-1206 | 310 | 12.0 | 10.8 | 5.2 |
| RSZ-1256 | 350 | 12.5 | 11.2 | 5.4 |
| RSZ-1306 | 395 | 13.0 | 11.7 | 5.6 |
| RSZ-1356 | 440 | 13.5 | 12.2 | 5.8 |
| RSZ-1406 | 490 | 14.0 | 12.6 | 6.1 |
| RSZ-1456 | 545 | 14.5 | 13.1 | 6.3 |
| RSZ-1506 | 605 | 15.0 | 13.5 | 6.6 |
Molde Implante CPG™ 331 Anatômico, Altura Alta, Projeção Moderada, Coesivo III™, Siltex™
| Nº do Catálogo | Volume (CC) | Largura (CM) | Altura (CM) | Projeção (CM) |
| RSZ-0903 | 125 | 9.0 | 9.2 | 3.2 |
| RSZ-0953 | 150 | 9.5 | 9.7 | 3.3 |
| RSZ-1003 | 175 | 10.0 | 10.2 | 3.4 |
| RSZ-1053 | 200 | 10.5 | 10.7 | 3.5 |
| RSZ-1103 | 230 | 11.0 | 11.3 | 3.6 |
| RSZ-1153 | 265 | 11.5 | 11.8 | 3.7 |
| RSZ-1203 | 300 | 12.0 | 12.3 | 3.9 |
| RSZ-1253 | 340 | 12.5 | 12.8 | 4.0 |
| RSZ-1303 | 380 | 13.0 | 13.3 | 4.1 |
| RSZ-1353 | 425 | 13.5 | 13.8 | 4.3 |
| RSZ-1403 | 475 | 14.0 | 14.3 | 4.5 |
| RSZ-1453 | 530 | 14.5 | 14.8 | 4.6 |
| RSZ-1503 | 585 | 15.0 | 15.3 | 4.8 |
| RSZ-1553 | 645 | 15.5 | 15.9 | 5.0 |
Molde Implante CPG™ 321 Anatômico, Altura Média, Projeção Moderada, Coesivo III™, Siltex™
| Nº do Catálogo | Volume (CC) | Largura (CM) | Altura (CM) | Projeção (CM) |
| RSZ-0908 | 120 | 9.0 | 8.5 | 3.3 |
| RSZ-0958 | 135 | 9.5 | 8.9 | 3.5 |
| RSZ-1008 | 155 | 10.0 | 9.4 | 3.7 |
| RSZ-1058 | 180 | 10.5 | 9.9 | 3.8 |
| RSZ-1108 | 215 | 11.0 | 10.3 | 3.9 |
| RSZ-1158 | 245 | 11.5 | 10.8 | 4.0 |
| RSZ-1208 | 280 | 12.0 | 11.3 | 4.2 |
| RSZ-1258 | 315 | 12.5 | 11.8 | 4.4 |
| RSZ-1308 | 355 | 13.0 | 12.2 | 4.6 |
| RSZ-1358 | 395 | 13.5 | 12.7 | 4.7 |
| RSZ-1408 | 440 | 14.0 | 13.2 | 4.9 |
| RSZ-1458 | 480 | 14.5 | 13.6 | 5.0 |
| RSZ-1508 | 530 | 15.0 | 14.1 | 5.2 |
| RSZ-1608 | 640 | 16.0 | 15.0 | 5.6 |
| RSZ-1708 | 775 | 17.0 | 16.0 | 5.9 |
Molde Implante CPG™ 311 Anatômico, Altura Baixa, Projeção Moderada, Coesivo III™, Siltex™
| Nº do Catálogo | Volume (CC) | Largura (CM) | Altura (CM) | Projeção (CM) |
| RSZ-0090 | 100 | 9.0 | 8.0 | 3.0 |
| RSZ-0095 | 120 | 9.5 | 8.5 | 3.2 |
| RSZ-0100 | 140 | 10.0 | 8.9 | 3.4 |
| RSZ-0105 | 160 | 10.5 | 9.4 | 3.6 |
| RSZ-0110 | 180 | 11.0 | 9.8 | 3.7 |
| RSZ-0115 | 210 | 11.5 | 10.3 | 3.9 |
| RSZ-0120 | 235 | 12.0 | 10.7 | 4.1 |
| RSZ-0125 | 270 | 12.5 | 11.2 | 4.2 |
| RSZ-0130 | 300 | 13.0 | 11.6 | 4.4 |
| RSZ-0135 | 335 | 13.5 | 12.0 | 4.6 |
| RSZ-0140 | 375 | 14.0 | 12.5 | 4.7 |
| RSZ-0145 | 415 | 14.5 | 12.9 | 4.9 |
| RSZ-0150 | 460 | 15.0 | 13.4 | 5.1 |
| RSZ-0155 | 510 | 15.5 | 13.8 | 5.2 |
| RSZ-0160 | 560 | 16.0 | 14.3 | 5.4 |
| RSZ-0165 | 615 | 16.5 | 14.7 | 5.6 |
Molde Implante CPG™ 332 Anatômico, Altura Completa, Projeção Moderada Plus, Coesivo III™, Siltex™
| Nº do Catálogo | Volume (CC) | Largura (CM) | Altura (CM) | Projeção (CM) |
| RSZ-0909 | 145 | 9.0 | 9.4 | 3.8 |
| RSZ-0959 | 175 | 9.5 | 9.9 | 4.0 |
| RSZ-1009 | 205 | 10.0 | 10.4 | 4.2 |
| RSZ-1059 | 235 | 10.5 | 10.9 | 4.4 |
| RSZ-1109 | 270 | 11.0 | 11.5 | 4.8 |
| RSZ-1159 | 305 | 11.5 | 12.0 | 4.9 |
| RSZ-1209 | 350 | 12.0 | 12.5 | 5.1 |
| RSZ-1259 | 395 | 12.5 | 13.0 | 5.3 |
| RSZ-1309 | 445 | 13.0 | 13.5 | 5.5 |
| RSZ-1359 | 495 | 13.5 | 14.1 | 5.7 |
| RSZ-1409 | 555 | 14.0 | 14.6 | 5.9 |
| RSZ-1459 | 615 | 14.5 | 15.1 | 6.1 |
| RSZ-1509 | 680 | 15.0 | 15.6 | 6.3 |
Molde Implante CPG™ 322 Anatômico, Altura Média, Projeção Moderada Plus, Coesivo III™, Siltex™
| Nº do Catálogo | Volume (CC) | Largura (CM) | Altura (CM) | Projeção (CM) |
| RSZ-0905 | 140 | 9.0 | 8.5 | 3.8 |
| RSZ-0955 | 165 | 9.5 | 8.9 | 4.0 |
| RSZ-1005 | 195 | 10.0 | 9.4 | 4.2 |
| RSZ-1055 | 225 | 10.5 | 9.9 | 4.4 |
| RSZ-1105 | 255 | 11.0 | 10.3 | 4.7 |
| RSZ-1155 | 295 | 11.5 | 10.8 | 4.9 |
| RSZ-1205 | 330 | 12.0 | 11.3 | 5.1 |
| RSZ-1255 | 375 | 12.5 | 11.8 | 5.3 |
| RSZ-1305 | 420 | 13.0 | 12.2 | 5.5 |
| RSZ-1355 | 475 | 13.5 | 12.7 | 5.7 |
| RSZ-1405 | 525 | 14.0 | 13.2 | 5.9 |
| RSZ-1455 | 585 | 14.5 | 13.6 | 6.1 |
| RSZ-1505 | 650 | 15.0 | 14.1 | 6.3 |
Molde Implante CPG™ 312 Anatômico, Altura Baixa, Projeção Moderada Plus, Coesivo III™, Siltex™
| Nº do Catálogo | Volume (CC) | Largura (CM) | Altura (CM) | Projeção (CM) |
| RSZ-0907 | 125 | 9.0 | 8.0 | 3.8 |
| RSZ-0957 | 145 | 9.5 | 8.4 | 4.0 |
| RSZ-1007 | 170 | 10.0 | 8.8 | 4.2 |
| RSZ-1057 | 195 | 10.5 | 9.3 | 4.4 |
| RSZ-1107 | 225 | 11.0 | 9.7 | 4.7 |
| RSZ-1157 | 255 | 11.5 | 10.2 | 4.9 |
| RSZ-1207 | 290 | 12.0 | 10.6 | 5.1 |
| RSZ-1257 | 330 | 12.5 | 11.1 | 5.3 |
| RSZ-1307 | 370 | 13.0 | 11.5 | 5.5 |
| RSZ-1357 | 415 | 13.5 | 12.0 | 5.7 |
| RSZ-1407 | 465 | 14.0 | 12.4 | 5.9 |
| RSZ-1457 | 515 | 14.5 | 12.8 | 6.1 |
| RSZ-1507 | 570 | 15.0 | 13.3 | 6.3 |
| RSZ-1607 | 690 | 16.0 | 14.2 | 6.8 |